# Căutări Google pentru locuințe

> Volumul lunar de căutări pe orașe și zone, din Google Ads.

Pagina: https://redata.ro/keyword-dashboard

## Cifrele principale

- 1.091.118 căutări pe lună, în medie, la 2.497 de cuvinte cheie.
- Ultimele 3 luni: +9,0% (iul.-sept. față de apr.-iun.).
- Față de acum un an: −13,5% (sept. 2026 față de sept. 2025).
- Ultimele 12 luni: −13,7% (față de cele 12 dinainte).
- Concurență la reclame: 52 din 100.

## Căutări lună de lună

Din oct. 2022 până în sept. 2026. Ultimele 12 luni (rotunjit):

| Lună | Căutări |
| --- | ---: |
| oct. 2025 | 1.010.000 |
| nov. 2025 | 926.000 |
| dec. 2025 | 758.000 |
| ian. 2026 | 1.180.000 |
| feb. 2026 | 988.000 |
| mar. 2026 | 971.000 |
| apr. 2026 | 876.000 |
| mai 2026 | 941.000 |
| iun. 2026 | 894.000 |
| iul. 2026 | 964.000 |
| aug. 2026 | 1.030.000 |
| sept. 2026 | 959.000 |

## Sezonalitate: Scăzută

Cele mai multe căutări în ianuarie, cele mai puține în decembrie.

## Orașele cu cele mai multe căutări

| Oraș | Căutări/lună | Cuvinte cheie |
| --- | ---: | ---: |
| București | 239.721 | 768 |
| Timișoara | 87.401 | 167 |
| Brașov | 70.147 | 190 |
| Constanța | 67.621 | 167 |
| Iași | 55.293 | 167 |
| Sibiu | 39.343 | 126 |
| Craiova | 31.629 | 44 |
| Cluj-Napoca | 31.290 | 187 |
| Oradea | 26.170 | 39 |
| Ploiești | 23.560 | 40 |

## Cele mai căutate 25 cuvinte cheie

| Cuvânt cheie | Căutări/lună | 3 luni | Anual | Concurență | Oraș | Zonă | Tip | Tranzacție |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| storia | 49.500 | +6,47% | 0,00% | Scăzută | Național | Fără zonă | Apartamente | Vânzare |
| imobiliare ro | 33.100 | −12,97% | −18,27% | Scăzută | Național | Fără zonă | Apartamente | Vânzare |
| casa timisoara | 27.100 | +15,41% | 0,00% | Ridicată | Timișoara | Tot orașul | Case/vile | Vânzare |
| apartament de vanzare bucuresti | 18.100 | +7,43% | −18,23% | Ridicată | București | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| chirii bucuresti | 14.800 | +48,00% | 0,00% | Ridicată | București | Tot orașul | Apartamente | Închiriere |
| garsoniera de inchiriat bucuresti | 14.800 | +49,56% | 0,00% | Medie | București | Tot orașul | Garsoniere/Studiouri | Închiriere |
| garsoniere de inchiriat bucuresti | 14.800 | +49,56% | 0,00% | Medie | București | Tot orașul | Garsoniere/Studiouri | Închiriere |
| credit ipotecar | 12.100 | −6,90% | −18,18% | Ridicată | Național | Fără zonă | General | Informații |
| imobiliare bucuresti | 12.100 | +6,90% | −18,18% | Medie | București | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| apartament de inchiriat bucuresti | 9.900 | +31,82% | −18,18% | Ridicată | București | Tot orașul | Apartamente | Închiriere |
| calculator credit ipotecar | 9.900 | 0,00% | 0,00% | Ridicată | Național | Fără zonă | General | Informații |
| storia ro | 9.900 | +14,81% | −18,18% | Scăzută | Național | Fără zonă | Apartamente | Vânzare |
| apartament 2 camere bucuresti | 8.100 | +13,79% | −18,52% | Ridicată | București | Tot orașul | 2 camere | Vânzare |
| apartament de vanzare brasov | 8.100 | 0,00% | −18,52% | Medie | Brașov | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| apartament de vanzare constanta | 8.100 | 0,00% | −18,52% | Medie | Constanța | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| apartament de vanzare craiova | 8.100 | +22,22% | −18,52% | Medie | Craiova | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| apartament de vanzare iasi | 8.100 | +6,45% | 0,00% | Ridicată | Iași | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| apartament de vanzare timisoara | 8.100 | 0,00% | −18,52% | Ridicată | Timișoara | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |
| chirii brasov | 8.100 | +40,32% | −18,18% | Medie | Brașov | Tot orașul | Apartamente | Închiriere |
| chirii iasi | 8.100 | +38,81% | −33,06% | Medie | Iași | Tot orașul | Apartamente | Închiriere |
| chirii timisoara | 8.100 | +30,65% | −18,18% | Medie | Timișoara | Tot orașul | Apartamente | Închiriere |
| extras carte funciara | 8.100 | +6,45% | 0,00% | Medie | Național | Fără zonă | General | Informații |
| homezz | 8.100 | +56,35% | +83,33% | Medie | Național | Fără zonă | Apartamente | Vânzare |
| publi24 imobiliare | 6.600 | −6,45% | −33,33% | Scăzută | Național | Fără zonă | Apartamente | Vânzare |
| apartament bucuresti | 5.400 | 0,00% | −18,18% | Ridicată | București | Tot orașul | Apartamente | Vânzare |

Pe pagină poți filtra după oraș, zonă, tip de locuință și tranzacție: https://redata.ro/keyword-dashboard

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/keyword-dashboard. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
