# Ce recomandă ChatGPT și Gemini la locuințe noi

> Dezvoltatorii și proiectele pe care ChatGPT și Gemini le recomandă când cauți o locuință nouă, în 7 orașe din România.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

La 2.246 de întrebări despre locuințe noi, în 7 orașe. Octombrie 2026.

Alege asistentul: Ambele · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/chatgpt) · [Gemini](https://redata.ro/vizibilitate-ai/gemini)

- 10.048 de răspunsuri de la ChatGPT și Gemini
- 2.246 de întrebări de cumpărător
- 7 orașe
- 99 de zone și localități
- 167 de dezvoltatori cu profil

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Pe scurt

- ChatGPT citează cel puțin un site de dezvoltator în 73% din răspunsuri. Gemini, în 28%.
- La întrebările despre dezvoltatori, ChatGPT numește doar proiectul, fără dezvoltator, în 26% din mențiuni. Gemini, în 42%.
- REDATA nu identifică niciun dezvoltator în 27% din răspunsurile Gemini. La ChatGPT, în 8%.
- Doar One United Properties și Elite Grup apar des în mai mult de un oraș.

## Cine apare cel mai des, pe orașe

Procentul de răspunsuri în care apare dezvoltatorul, direct sau printr-un proiect al lui.

Frecvență mare: la egalitate cu ceilalți dezvoltatori marcați la fel. Diferențele dintre ei sunt prea mici ca să conteze.

### București

2.736 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 26% | 23% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% | 8% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% | 4% |

### Cluj-Napoca

1.444 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Elite Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/elite-grup) | 26% | 11% |
| [Hexagon](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hexagon) | 18% | 11% |
| [Studium Green](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studium-green) | 13% | 7% |

### Timișoara

532 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Alber Holding](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alber-holding) | 51% | 35% |
| [Wallberg Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/wallberg-properties) | 21% | 23% |
| [HRE](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hre) | 24% | 16% |

### Iași

1.292 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 16% | 14% |
| [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 12% | 11% |
| [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 12% | 11% |

### Brașov

456 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Cosmopolit](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cosmopolit) | 40% | 33% |
| [Kasper Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/kasper-development) | 22% | 22% |
| [Maurer Imobiliare](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maurer-imobiliare) | 20% | 21% |

### Constanța

532 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [O.B.A. Different by Luxury](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/o-b-a-different-by-luxury) · Frecvență mare | 38% | 19% |
| [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) · Frecvență mare | 26% | 30% |
| [Alezzi](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alezzi) · Frecvență mare | 23% | 28% |

### Sibiu

608 răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [ISROM Management](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/isrom-management) | 12% | 13% |
| [Rebis](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rebis) | 11% | 13% |
| [Novarion & Hubix](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novarion-hubix) | 14% | 9% |

Primii 5 sunt la egalitate.

## Site-urile pe care se bazează răspunsurile

Cât de des e citat fiecare site, din 3.800 de răspunsuri per asistent.

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 67% | 59% |
| cauta-imobiliare.ro | 46% | 0% |
| olx.ro | 23% | 13% |
| imoradar24.ro | 11% | 22% |
| korter.ro | 13% | 13% |
| blitz.ro | 10% | 11% |

[Toate sursele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse)

## Ce a căutat ChatGPT înainte să răspundă

2,7 căutări pe internet înainte de fiecare răspuns, în medie

Ce a adăugat ChatGPT în căutări, din proprie inițiativă:

- anul 2026: 51%
- un site anume: 17%
- numele unui dezvoltator sau proiect: 13%

Măsurat pe 7 octombrie 2026, cu modelul ChatGPT gpt-5-6.

## Proiectele din hărțile ChatGPT

ChatGPT a arătat o hartă cu proiecte și notele lor în 75% din răspunsuri. Proiectul care a apărut cel mai des, în fiecare oraș:

| Oraș | Proiect | Notă | Recenzii | Răspunsuri |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| București | [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | 4,5 | 426 | 58 |
| Cluj-Napoca | [Elite City](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/elite-city) | 3,7 | 39 | 48 |
| Timișoara | Vivalia Lipovei | 4,9 | 19 | 31 |
| Iași | [Copou Royal Town](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/royal-town-copou) | 4,4 | 357 | 55 |
| Brașov | [Subcetate City](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/subcetate-city) | 4,2 | 549 | 32 |
| Constanța | Tomis Park - Ansamblu Rezidential | 4,5 | 69 | 24 |
| Sibiu | [DaVinci Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/davinci-homes) | 4,8 | 92 | 47 |

Măsurat pe 7 octombrie 2026, cu modelul ChatGPT gpt-5-6.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
