# București: ce recomandă ChatGPT și Gemini

> Dezvoltatorii și proiectele pe care ChatGPT și Gemini le recomandă când cauți o locuință nouă în București, zonă cu zonă.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Ce recomandă ChatGPT și Gemini în 2.736 de răspunsuri. Octombrie 2026.

Alege asistentul: Ambele · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt) · [Gemini](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini)

- 2.736 de răspunsuri de la ChatGPT și Gemini
- 201 dezvoltatori numiți
- ChatGPT: 2% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat
- Gemini: 16% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat
- 80% din răspunsurile ChatGPT (gpt-5-6, 7 octombrie 2026) au arătat o hartă cu proiecte

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Cine apare cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București în care apare dezvoltatorul, direct sau printr-un proiect al lui.

| Loc | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 26% | 23% |
| 2 | [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% | 8% |
| 3 | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% | 4% |
| 4 | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% | 5% |
| 5 | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% | 5% |
| 6 | [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 5% | 5% |
| 7 | [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 4% | 6% |
| 8 | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 6% | 4% |
| 9 | [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 6% | 3% |
| 10 | [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 6% | 3% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

## Pe zone

Primii trei din fiecare zonă, din răspunsurile care numesc un proiect de acolo.

### București

#### 13 Septembrie

68 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [NEPI Rockcastle](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nepi-rockcastle) | 66% | 87% |
| [Zenith Estates](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zenith-estates) | 87% | 50% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 24% | 37% |

#### Aviatorilor

46 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% | 100% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 46% | 14% |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 33% | 9% |

#### Aviației

55 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 64% | 93% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 75% | 59% |
| [SVN Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/svn-homes) | 75% | 4% |

#### Băneasa

54 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Speedwell](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/speedwell) | 74% | 80% |
| Premium Development | 53% | 70% |
| [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 68% | 45% |

#### Berceni

37 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Sky Garden | 47% | 50% |
| [Core Value Capital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/core-value-capital) | 21% | 67% |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 26% | 22% |

#### Brâncuși

21 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Conimpex Company | 27% | 80% |
| Blustein Holdings | 82% | 10% |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) | 64% | 0% |

#### Chitila

60 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 97% | 97% |
| Transcom | 60% | 40% |
| Țiriac Imobiliare | 60% | 17% |

#### Colentina

76 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [New Residences Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-residences-development) | 68% | 71% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 63% | 76% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 74% | 37% |

#### Cotroceni

76 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% | 100% |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 39% | 61% |
| ECHO Development | 53% | 8% |

#### Dămăroaia

40 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 65% | 43% |
| KÉSZ Group | 35% | 71% |
| [Synergy](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/synergy) | 54% | 21% |

#### Drumul Taberei

57 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 87% | 85% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 93% | 44% |
| [Sido Union Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sido-union-properties) | 27% | 63% |

#### Eminescu

59 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [RB Blue Investments Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rb-blue-investments-real-estate) | 97% | 86% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 100% | 36% |
| Urban Housing | 14% | 0% |

#### Floreasca

42 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% | 100% |
| [Atenor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/atenor) | 24% | 86% |
| Primes | 76% | 5% |

#### Fundeni

71 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Park Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/park-properties) | 100% | 88% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 74% | 27% |
| Fundeni Bridge Development | 45% | 45% |

#### Ghencea

56 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) | 69% | 93% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 100% | 33% |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 62% | 22% |

#### Herăstrău

32 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 95% | 85% |
| [WIN Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/win-real-estate) | 79% | 85% |
| [De Silva Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/de-silva-residences) | 42% | 15% |

#### Lujerului

74 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 82% | 94% |
| [De Silva Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/de-silva-residences) | 87% | 86% |
| Conti Development | 45% | 6% |

#### Militari

56 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 75% | 75% |
| [Rotar Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rotar-residence) | 75% | 36% |
| Pan Electro | 39% | 29% |

#### Obor

56 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [InteRo Property Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/intero-property-development) | 69% | 81% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 72% | 56% |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) | 76% | 33% |

#### Pantelimon

72 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 76% | 74% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 82% | 32% |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 42% | 50% |

#### Pipera

51 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| My Place Residence | 31% | 48% |
| Ghai Sant Ram | 38% | 40% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 35% | 28% |

#### Politehnica

72 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Novum Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novum-invest) | 92% | 65% |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) | 61% | 62% |
| Sema Real Estate | 55% | 21% |

#### Rahova

56 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Simedo Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/simedo-construct) | 100% | 100% |
| Home Store Investment | 30% | 58% |
| Eco Distribution Team | 60% | 12% |

#### Sisești

65 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Alinso Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alinso-group) | 81% | 100% |
| [Maia](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maia) | 97% | 11% |
| [Zacaria Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zacaria-group) | 49% | 0% |

#### Străulești

54 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 68% | 50% |
| Complexul Turistic Internațional Doi Cocoși | 39% | 46% |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 61% | 23% |

#### Ștefan cel Mare

43 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [TNA Home Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tna-home-development) | 76% | 50% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 48% | 39% |
| Forty Management | 40% | 22% |

#### Tei

74 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 89% | 100% |
| Dagesh Group | 32% | 39% |
| Caba Grup | 50% | 0% |

#### Theodor Pallady

32 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 94% | 100% |
| Entire Real Estate Solutions | 59% | 47% |
| Astorium | 47% | 33% |

#### Titan

29 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 65% | 42% |
| [SUN Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-properties) | 65% | 42% |
| Astorium | 35% | 58% |

#### Unirii

60 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [ACM4](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/acm4) | 61% | 59% |
| [G-Union](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/g-union) | 55% | 59% |
| Natrom | 47% | 23% |

#### Victoriei

46 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| LevOr Impex | 50% | 79% |
| ELA Homes | 47% | 57% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 63% | 0% |

#### Vitan

44 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [New World Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-world-residence) | 62% | 44% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 81% | 22% |
| [RPF Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rpf-development) | 12% | 83% |

Prea puține răspunsuri ca să numim un lider

| Zonă | Răspunsuri ChatGPT | Răspunsuri Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Dorobanți | 16 | 4 |
| Primăverii | 24 | 7 |
| Vatra Nouă | 17 | 3 |

### Ilfov

#### Tot Ilfovul

76 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 26% | 50% |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) | 11% | 16% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 24% | 0% |

#### Bragadiru

29 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Cubic Residence | 44% | 18% |
| ADM Rezidențial | 39% | 9% |
| BDY Invest | 17% | 9% |

#### Chiajna

32 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) | 79% | 69% |
| Transparent Residence | 42% | 31% |
| H Residence | 53% | 8% |

#### Dobroești

52 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Fundeni Bridge Development | 70% | 45% |
| Duras Imperium Construct | 73% | 36% |
| [Energy Conector](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/energy-conector) | 90% | 18% |

#### Otopeni

46 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| General Expres Construct | 38% | 41% |
| Bonavita Rezidențial | 45% | 24% |
| Meg Homes | 24% | 35% |

#### Pantelimon

70 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 65% | 61% |
| [Belize Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/belize-development) | 76% | 45% |
| [IVONCO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ivonco) | 54% | 45% |

#### Popești-Leordeni

41 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 93% | 79% |
| Eden Home Concept | 22% | 57% |
| Gama Invest | 59% | 0% |

#### Voluntari

54 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 29% | 65% |
| Ghai Sant Ram | 18% | 50% |
| Alsin Management | 18% | 46% |

## Proiectele numite cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București care numesc proiectul.

| Proiect | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [One Lake District](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-district) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% | 5% |
| [One Cotroceni Park](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-cotroceni-park) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% | 5% |
| [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 6% | 4% |
| [PRIMA Astera](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/prima-astera) | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 7% | 2% |
| [Plaza Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/plaza-residence) | [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 4% | 6% |
| [Stellaris Residencias](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/stellaris-residencias) | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 4% | 3% |
| [The Level Apartments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/the-level-apartments) | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 4% | 3% |
| [One Lake Club](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-club) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 4% | 4% |
| [EnVogue Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/envogue-residence) | [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 4% | 2% |
| [Cloud9 Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/cloud9-residence) | [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 3% | 3% |

## Site-urile pe care se bazează răspunsurile

Cât de des e citat fiecare site, din 1.368 de răspunsuri per asistent.

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 65% | 61% |
| korter.ro | 22% | 16% |
| cauta-imobiliare.ro | 34% | 0% |
| imoradar24.ro | 6% | 24% |
| olx.ro | 15% | 8% |
| neofort.ro | 15% | 5% |

[Toate sursele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse)

## Pe harta din ChatGPT

Proiectele pe care ChatGPT le-a arătat cel mai des pe hartă, cu nota și recenziile lor.

| Proiect | Notă | Recenzii | Răspunsuri |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | 4,5 | 426 | 58 |
| Complex City Point | 4,1 | 225 | 39 |
| Sunlake Residence | 4,7 | 59 | 39 |
| [The Level Apartments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/the-level-apartments) | 4,3 | 92 | 36 |
| Maia Sisesti | 4,1 | 58 | 32 |
| ANSAMBLU REZIDENTIAL NEOFORT 78 EMINESCU | 4,1 | 13 | 30 |
| Eminescu 65 Residence | fără notă | – | 30 |
| Lakefield | 4,6 | 20 | 28 |

Măsurat pe 7 octombrie 2026, cu modelul ChatGPT gpt-5-6.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
