# București: ce recomandă ChatGPT

> Dezvoltatorii și proiectele pe care ChatGPT le recomandă când cauți o locuință nouă în București, zonă cu zonă.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Ce recomandă ChatGPT în 1.368 de răspunsuri. Octombrie 2026.

Alege asistentul: [Ambele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · ChatGPT · [Gemini](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini)

- 1.368 de răspunsuri de la ChatGPT
- 193 de dezvoltatori numiți
- 2% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat
- 80% din răspunsurile ChatGPT (gpt-5-6, 7 octombrie 2026) au arătat o hartă cu proiecte

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Cine apare cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București în care apare dezvoltatorul, direct sau printr-un proiect al lui.

| Loc | Dezvoltator | ChatGPT |
| ---: | --- | ---: |
| 1 | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 26% |
| 2 | [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% |
| 3 | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% |
| 4 | [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 6% |
| 5 | [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 6% |
| 6 | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 6% |
| 7 | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% |
| 8 | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% |
| 9 | [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 5% |
| 10 | [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 4% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

## Pe zone

Primii trei din fiecare zonă, din răspunsurile care numesc un proiect de acolo.

### București

#### 13 Septembrie

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Zenith Estates](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zenith-estates) | 87% |
| [NEPI Rockcastle](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nepi-rockcastle) | 66% |
| [NOON Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/noon-properties) | 39% |

#### Aviatorilor

24 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 46% |
| [SVN Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/svn-homes) | 42% |

#### Aviației

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 75% |
| [SVN Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/svn-homes) | 75% |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 64% |

#### Băneasa

34 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Speedwell](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/speedwell) | 74% |
| [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 68% |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 56% |

#### Berceni

19 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| Sky Garden | 47% |
| EVO ABB Construct | 26% |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 26% |

#### Brâncuși

11 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| Blustein Holdings | 82% |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) | 64% |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 64% |

#### Chitila

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 97% |
| Țiriac Imobiliare | 60% |
| Transcom | 60% |

#### Colentina

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 74% |
| [New Residences Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-residences-development) | 68% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 63% |

#### Cotroceni

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| ECHO Development | 53% |
| Diamond Real Estate | 42% |

#### Dămăroaia

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 65% |
| [New Residences Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-residences-development) | 58% |
| [Synergy](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/synergy) | 54% |

#### Dorobanți

16 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| Top Building Corporation | 81% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 50% |
| D Development | 44% |

#### Drumul Taberei

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 93% |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 87% |
| Blustein Holdings | 60% |

#### Eminescu

37 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 100% |
| [RB Blue Investments Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rb-blue-investments-real-estate) | 97% |
| Urban Housing | 14% |

#### Floreasca

21 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| Primes | 76% |
| [Atenor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/atenor) | 24% |

#### Fundeni

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Park Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/park-properties) | 100% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 74% |
| Fundeni Bridge Development | 45% |

#### Ghencea

29 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 100% |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) | 69% |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 62% |

#### Herăstrău

19 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 95% |
| [WIN Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/win-real-estate) | 79% |
| 56 Nordului Park Residence | 47% |

#### Lujerului

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [De Silva Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/de-silva-residences) | 87% |
| [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 82% |
| Conti Development | 45% |

#### Militari

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 75% |
| [Rotar Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rotar-residence) | 75% |
| [New World Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-world-residence) | 39% |

#### Obor

29 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) | 76% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 72% |
| [InteRo Property Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/intero-property-development) | 69% |

#### Pantelimon

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 82% |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 76% |
| [IVONCO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ivonco) | 45% |

#### Pipera

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| West Group | 46% |
| Ghai Sant Ram | 38% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 35% |

#### Politehnica

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Novum Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novum-invest) | 92% |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) | 61% |
| Sema Real Estate | 55% |

#### Primăverii

24 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 100% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 83% |
| [Nordis Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nordis-group) | 54% |

#### Rahova

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Simedo Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/simedo-construct) | 100% |
| Eco Distribution Team | 60% |
| Home Store Investment | 30% |

#### Sisești

37 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Maia](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maia) | 97% |
| [Alinso Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alinso-group) | 81% |
| [Zacaria Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zacaria-group) | 49% |

#### Străulești

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 68% |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 61% |
| [Profilux](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/profilux) | 50% |

#### Ștefan cel Mare

25 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [TNA Home Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tna-home-development) | 76% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 48% |
| Forty Management | 40% |

#### Tei

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 89% |
| Caba Grup | 50% |
| Primes | 39% |

#### Theodor Pallady

17 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 94% |
| Entire Real Estate Solutions | 59% |
| Astorium | 47% |

#### Titan

17 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 65% |
| [SUN Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-properties) | 65% |
| Astorium | 35% |

#### Unirii

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [ACM4](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/acm4) | 61% |
| [G-Union](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/g-union) | 55% |
| Natrom | 47% |

#### Vatra Nouă

17 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Primavera Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/primavera-development) | 65% |
| Atlantic Residence | 47% |
| Triumf Construct | 47% |

#### Victoriei

32 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 63% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 53% |
| LevOr Impex | 50% |

#### Vitan

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 81% |
| [A-Con Global Ultra](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/a-con-global-ultra) | 65% |
| [New World Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-world-residence) | 62% |

### Ilfov

#### Tot Ilfovul

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 26% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 24% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 16% |

#### Bragadiru

18 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| Cubic Residence | 44% |
| ADM Rezidențial | 39% |
| BDY Invest | 17% |

#### Chiajna

19 răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) | 79% |
| [Vest Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vest-group) | 58% |
| H Residence | 53% |

#### Dobroești

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Energy Conector](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/energy-conector) | 90% |
| Duras Imperium Construct | 73% |
| Fundeni Bridge Development | 70% |

#### Otopeni

29 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| Bonavita Rezidențial | 45% |
| WND Smart Project | 41% |
| General Expres Construct | 38% |

#### Pantelimon

37 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Belize Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/belize-development) | 76% |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 65% |
| [NOON Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/noon-properties) | 57% |

#### Popești-Leordeni

27 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 93% |
| Gama Invest | 59% |
| Apollo Residence | 30% |

#### Voluntari

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | ---: |
| IMA Residence | 36% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 36% |
| NSH Real Estate Development | 32% |

## Proiectele numite cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București care numesc proiectul.

| Proiect | Dezvoltator | ChatGPT |
| --- | --- | ---: |
| [PRIMA Astera](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/prima-astera) | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 7% |
| [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 6% |
| [One Lake District](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-district) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% |
| [One Cotroceni Park](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-cotroceni-park) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% |
| Neofort 78 Moșilor | [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 4% |
| [EnVogue Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/envogue-residence) | [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 4% |
| [Stellaris Residencias](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/stellaris-residencias) | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 4% |
| [City Point](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/city-point) | [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 4% |
| [One Modrogan](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-modrogan) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 4% |
| [The Level Apartments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/the-level-apartments) | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 4% |

## Site-urile pe care se bazează răspunsurile

Cât de des e citat fiecare site, din 1.368 de răspunsuri ChatGPT.

| Site | ChatGPT |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 65% |
| cauta-imobiliare.ro | 34% |
| korter.ro | 22% |
| olx.ro | 15% |
| neofort.ro | 15% |
| one.ro | 12% |

[Toate sursele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/chatgpt)

## Pe harta din ChatGPT

Proiectele pe care ChatGPT le-a arătat cel mai des pe hartă, cu nota și recenziile lor.

| Proiect | Notă | Recenzii | Răspunsuri |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | 4,5 | 426 | 58 |
| Complex City Point | 4,1 | 225 | 39 |
| Sunlake Residence | 4,7 | 59 | 39 |
| [The Level Apartments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/the-level-apartments) | 4,3 | 92 | 36 |
| Maia Sisesti | 4,1 | 58 | 32 |
| ANSAMBLU REZIDENTIAL NEOFORT 78 EMINESCU | 4,1 | 13 | 30 |
| Eminescu 65 Residence | fără notă | – | 30 |
| Lakefield | 4,6 | 20 | 28 |

Măsurat pe 7 octombrie 2026, cu modelul ChatGPT gpt-5-6.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca/chatgpt) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara/chatgpt) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi/chatgpt) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov/chatgpt) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta/chatgpt) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu/chatgpt)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
