# București: ce recomandă Gemini

> Dezvoltatorii și proiectele pe care Gemini le recomandă când cauți o locuință nouă în București, zonă cu zonă.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Ce recomandă Gemini în 1.368 de răspunsuri. Octombrie 2026.

Alege asistentul: [Ambele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt) · Gemini

- 1.368 de răspunsuri de la Gemini
- 161 de dezvoltatori numiți
- 16% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Cine apare cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București în care apare dezvoltatorul, direct sau printr-un proiect al lui.

| Loc | Dezvoltator | Gemini |
| ---: | --- | ---: |
| 1 | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 23% |
| 2 | [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 8% |
| 3 | [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 6% |
| 4 | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% |
| 5 | [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 5% |
| 5 | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% |
| 7 | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 4% |
| 8 | [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 4% |
| 9 | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 4% |
| 10 | [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 4% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

## Pe zone

Primii trei din fiecare zonă, din răspunsurile care numesc un proiect de acolo.

### București

#### 13 Septembrie

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [NEPI Rockcastle](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nepi-rockcastle) | 87% |
| [Zenith Estates](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zenith-estates) | 50% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 37% |

#### Aviatorilor

22 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 14% |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 9% |

#### Aviației

27 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 93% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) | 59% |
| Forte Partners | 26% |

#### Băneasa

20 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Speedwell](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/speedwell) | 80% |
| Premium Development | 70% |
| [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 45% |

#### Berceni

18 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Core Value Capital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/core-value-capital) | 67% |
| Sky Garden | 50% |
| Cavar Residence | 22% |

#### Brâncuși

10 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| Conimpex Company | 80% |
| Blustein Holdings | 10% |
| Port Trans | 10% |

#### Chitila

30 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 97% |
| Transcom | 40% |
| Fratti Homes | 20% |

#### Colentina

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 76% |
| [New Residences Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-residences-development) | 71% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 37% |

#### Cotroceni

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 61% |
| [Zenith Estates](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zenith-estates) | 24% |

#### Dămăroaia

14 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| KÉSZ Group | 71% |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 43% |
| Cordia România | 36% |

#### Drumul Taberei

27 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 85% |
| [Sido Union Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sido-union-properties) | 63% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 44% |

#### Eminescu

22 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [RB Blue Investments Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rb-blue-investments-real-estate) | 86% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 36% |

#### Floreasca

21 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| [Atenor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/atenor) | 86% |
| Nusco Imobiliara | 14% |

#### Fundeni

33 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Park Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/park-properties) | 88% |
| Fundeni Bridge Development | 45% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 27% |

#### Ghencea

27 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) | 93% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 33% |
| Conarg | 22% |

#### Herăstrău

13 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 85% |
| [WIN Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/win-real-estate) | 85% |
| 1Development | 23% |

#### Lujerului

36 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 94% |
| [De Silva Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/de-silva-residences) | 86% |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 11% |

#### Militari

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) | 75% |
| [Novum Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novum-invest) | 39% |
| [Rotar Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rotar-residence) | 36% |

#### Obor

27 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [InteRo Property Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/intero-property-development) | 81% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 56% |
| [Excelsior Construct & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/excelsior-construct-development) | 41% |

#### Pantelimon

34 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 74% |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 50% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 32% |

#### Pipera

25 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| My Place Residence | 48% |
| Ghai Sant Ram | 40% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 32% |

#### Politehnica

34 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Novum Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novum-invest) | 65% |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) | 62% |
| [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 41% |

#### Rahova

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Simedo Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/simedo-construct) | 100% |
| Home Store Investment | 58% |
| CRC Investment Project | 27% |

#### Sisești

28 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Alinso Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alinso-group) | 100% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% |
| [Maia](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maia) | 11% |

#### Străulești

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 50% |
| Complexul Turistic Internațional Doi Cocoși | 46% |
| Black Oak Developer & Contractor | 38% |

#### Ștefan cel Mare

18 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| Niro Group | 50% |
| [TNA Home Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tna-home-development) | 50% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 39% |

#### Tei

36 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 100% |
| Dagesh Group | 39% |
| STC Partners | 22% |

#### Theodor Pallady

15 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 100% |
| Entire Real Estate Solutions | 47% |
| Astorium | 33% |

#### Titan

12 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| Astorium | 58% |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 58% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 42% |

#### Unirii

22 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [ACM4](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/acm4) | 59% |
| [G-Union](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/g-union) | 59% |
| RIN Group | 32% |

#### Victoriei

14 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| LevOr Impex | 79% |
| ELA Homes | 57% |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 36% |

#### Vitan

18 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [RPF Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rpf-development) | 83% |
| [New World Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-world-residence) | 44% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 28% |

Prea puține răspunsuri ca să numim un lider

| Zonă | Răspunsuri Gemini |
| --- | ---: |
| Dorobanți | 4 |
| Primăverii | 7 |
| Vatra Nouă | 3 |

### Ilfov

#### Tot Ilfovul

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 50% |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) | 16% |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 11% |

#### Bragadiru

11 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| Cubic Residence | 18% |
| ADM Rezidențial | 9% |
| BDY Invest | 9% |

#### Chiajna

13 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) | 69% |
| Avangarde Home | 31% |
| Transparent Residence | 31% |

#### Dobroești

22 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [New City Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-city-residence) | 68% |
| Fundeni Bridge Development | 45% |
| Duras Imperium Construct | 36% |

#### Otopeni

17 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| General Expres Construct | 41% |
| Meg Homes | 35% |
| LR Group International | 29% |

#### Pantelimon

33 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) | 61% |
| [Belize Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/belize-development) | 45% |
| [IVONCO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ivonco) | 45% |

#### Popești-Leordeni

14 răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) | 79% |
| Eden Home Concept | 57% |
| Metropolitan Residence | 21% |

#### Voluntari

26 de răspunsuri

| Dezvoltator | Gemini |
| --- | ---: |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 65% |
| Ghai Sant Ram | 50% |
| Alsin Management | 46% |

## Proiectele numite cel mai des

Procentul de răspunsuri despre București care numesc proiectul.

| Proiect | Dezvoltator | Gemini |
| --- | --- | ---: |
| [Plaza Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/plaza-residence) | [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 6% |
| [One Lake District](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-district) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% |
| [One Cotroceni Park](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-cotroceni-park) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 5% |
| [Atria Urban Resort](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/atria-urban-resort) | [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 4% |
| [One Lake Club](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-club) | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 4% |
| Lakefield | [Alinso Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alinso-group) | 3% |
| [Stellaris Residencias](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/stellaris-residencias) | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 3% |
| [Cloud9 Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/cloud9-residence) | [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) | 3% |
| Greenfield Băneasa | [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 3% |
| [The Level Apartments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/the-level-apartments) | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 3% |

## Site-urile pe care se bazează răspunsurile

Cât de des e citat fiecare site, din 1.368 de răspunsuri Gemini.

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 61% |
| imoradar24.ro | 24% |
| storia.ro | 18% |
| korter.ro | 16% |
| sudrezidential.ro | 8% |
| olx.ro | 8% |

[Toate sursele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/gemini)

Hărțile cu proiecte apar doar în ChatGPT. Gemini nu le arată.

[Vezi ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/chatgpt)

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca/gemini) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara/gemini) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi/gemini) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov/gemini) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta/gemini) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu/gemini)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
