# Dezvoltatorii din răspunsurile ChatGPT și Gemini

> Dezvoltatorii imobiliari pe care ChatGPT și Gemini îi numesc când cauți o locuință nouă, pe orașe, cu procentul fiecăruia.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

167 de dezvoltatori, pe orașe, și cât de des îi numesc ChatGPT și Gemini. Octombrie 2026.

- Frecvență mare: la egalitate cu ceilalți dezvoltatori marcați la fel. Diferențele dintre ei sunt prea mici ca să conteze.
- Atribuire în verificare: Legătura dintre dezvoltator și proiecte n-a fost încă confirmată de noi.

## București

51 de dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre București care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 26% | 23% |
| [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% | 8% |
| [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% | 4% |
| [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% | 5% |
| [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% | 5% |
| [HILS Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hils-development) | 5% | 5% |
| [Exigent Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/exigent-development) | 4% | 6% |
| [EVERGENT Investments](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/evergent-investments) | 6% | 4% |
| [Eden Capital Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/eden-capital-development) | 6% | 3% |
| [Hagag Development Europe](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hagag-development-europe) | 6% | 3% |
| [Novum Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novum-invest) · Numit des în Politehnica | 4% | 4% |
| [Alfa Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alfa-group) · Numit des în Aviației | 4% | 4% |
| [Envogue Urban](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/envogue-urban) · Numit des în Militari | 4% | 2% |
| [Rock Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rock-development) · Numit des în Obor | 4% | 2% |
| [Point Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/point-development) · Numit des în Aviației | 4% | 2% |
| [Alinso Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alinso-group) · Numit des în Sisești | 2% | 3% |
| [New Residences Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-residences-development) · Numit des în Colentina | 4% | 2% |
| [Simedo Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/simedo-construct) · Numit des în Rahova | 3% | 3% |
| [Dimri Construction & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dimri-construction-development) · Numit des în Ghencea | 4% | 2% |
| [Park Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/park-properties) · Numit des în Fundeni | 3% | 2% |
| [Atenor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/atenor) · Numit des în Floreasca | 2% | 3% |
| [Rotar Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rotar-residence) · Numit des în Militari | 4% | 1% |
| [New World Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-world-residence) · Numit des în Vitan | 4% | 1% |
| [InteRo Property Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/intero-property-development) · Numit des în Obor | 2% | 2% |
| [Zenith Estates](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zenith-estates) · Numit des în 13 Septembrie | 3% | 2% |
| [RB Blue Investments Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rb-blue-investments-real-estate) · Numit des în Eminescu | 3% | 1% |
| [Delia Lebăda](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/delia-lebada) · Numit des în Pantelimon | 2% | 2% |
| [NEPI Rockcastle](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nepi-rockcastle) · Numit des în 13 Septembrie | 2% | 2% |
| [SVN Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/svn-homes) · Numit des în Aviației | 4% | 0% |
| [WIN Real Estate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/win-real-estate) · Numit des în Herăstrău | 2% | 2% |
| [Synergy](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/synergy) · Numit des în Dămăroaia | 2% | 1% |
| [Sido Union Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sido-union-properties) · Numit des în Drumul Taberei | 1% | 2% |
| [Profilux](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/profilux) · Numit des în Străulești | 2% | 1% |
| [TNA Home Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tna-home-development) · Numit des în Ștefan cel Mare | 2% | 1% |
| [Excelsior Construct & Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/excelsior-construct-development) · Numit des în Obor | 2% | 1% |
| [ACM4](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/acm4) · Numit des în Unirii | 2% | 1% |
| [Primavera Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/primavera-development) · Numit des în Vatra Nouă | 2% | 0% |
| [G-Union](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/g-union) · Numit des în Unirii | 2% | 1% |
| [Roka Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/roka-development) · Numit des în Colentina | 2% | 0% |
| [SUN Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-properties) · Numit des în Titan | 2% | 1% |
| [Core Value Capital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/core-value-capital) · Numit des în Berceni | 1% | 2% |
| [NOON Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/noon-properties) · Numit des în Pantelimon (Ilfov) | 2% | 1% |
| [A-Con Global Ultra](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/a-con-global-ultra) · Numit des în Vitan | 2% | 0% |
| [IVONCO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ivonco) · Numit des în Pantelimon (Ilfov) | 1% | 0% |
| [Vest Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vest-group) · Numit des în Chiajna (Ilfov) | 1% | 1% |
| [RPF Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rpf-development) · Numit des în Vitan · Atribuire în verificare | 0% | 1% |
| [Belize Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/belize-development) · Numit des în Pantelimon (Ilfov) | 1% | 0% |
| [Grupul ANANDA](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/grupul-ananda) · Numit des în Popești-Leordeni (Ilfov) | 1% | 0% |
| [Energy Conector](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/energy-conector) · Numit des în Dobroești (Ilfov) | 0% | 0% |
| [Pollux Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/pollux-properties) · Numit des în Chiajna (Ilfov) | 0% | 0% |
| [New City Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/new-city-residence) · Numit des în Dobroești (Ilfov) | 0% | 0% |

## Cluj-Napoca

22 de dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Cluj-Napoca care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Elite Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/elite-grup) | 26% | 11% |
| [Hexagon](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hexagon) | 18% | 11% |
| [Studium Green](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studium-green) | 13% | 7% |
| [Scala Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/scala-development) | 12% | 5% |
| [Solaris Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solaris-development) | 11% | 4% |
| [SDC Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sdc-properties) | 8% | 2% |
| [Nobirama](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nobirama) | 5% | 4% |
| [Estimo](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/estimo) | 5% | 4% |
| [Maia](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maia) | 6% | 3% |
| [Someșul Cald Producție](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/somesul-cald-productie) | 5% | 3% |
| [Amteco Project](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/amteco-project) | 8% | 0% |
| [Baciu Hills](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/baciu-hills) · Numit des în Baciu | 5% | 3% |
| [Fimaro Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/fimaro-development) | 5% | 3% |
| [Terra Structures](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/terra-structures) · Numit des în Iris · Atribuire în verificare | 4% | 3% |
| [Ardeal Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ardeal-construct) · Numit des în Mănăștur | 4% | 3% |
| [Neva Holding](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neva-holding) | 6% | 1% |
| [Covidan Impex](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/covidan-impex) | 6% | 0% |
| [Phoenix Residence Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/phoenix-residence-development) · Numit des în Apahida | 4% | 1% |
| [Urbano](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/urbano) · Numit des în Florești | 5% | 1% |
| [Cărăușul Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carausul-construct) · Numit des în Florești | 4% | 1% |
| [Wohnung Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/wohnung-invest) · Numit des în Florești | 3% | 1% |
| [Doralex Com](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/doralex-com) · Numit des în Centru | 4% | 0% |

## Timișoara

17 dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Timișoara care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Alber Holding](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alber-holding) | 51% | 35% |
| [Wallberg Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/wallberg-properties) | 21% | 23% |
| [HRE](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hre) | 24% | 16% |
| [Danya Cebus](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/danya-cebus) | 17% | 18% |
| [FRI-EL Buildings](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/fri-el-buildings) | 15% | 11% |
| [Șodolescu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sodolescu) | 14% | 6% |
| [Monarch Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/monarch-properties) | 14% | 5% |
| [Speedwell](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/speedwell) | 9% | 8% |
| [Campeador Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/campeador-group) | 9% | 7% |
| [Mulberry Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mulberry-development) | 4% | 11% |
| [Jabri Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/jabri-residence) | 14% | 1% |
| [Goya Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/goya-residence) | 12% | 0% |
| [Vreau Casă Nouă](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vreau-casa-noua) | 10% | 2% |
| [Banu Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/banu-construct) | 6% | 5% |
| [Sedako Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sedako-group) | 8% | 3% |
| [InvestiXestate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/investixestate) | 10% | 0% |
| [Vesta Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vesta-group) | 6% | 3% |

## Iași

21 de dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Iași care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 16% | 14% |
| [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 12% | 11% |
| [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 12% | 11% |
| [MCM Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mcm-construct) | 13% | 5% |
| [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 14% | 4% |
| [Prime Kapital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prime-kapital) | 6% | 12% |
| [Petro Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/petro-grup) | 7% | 7% |
| [Inamstro](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/inamstro) | 9% | 4% |
| [Botticelli](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/botticelli) | 8% | 4% |
| [Studio Casa](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studio-casa) | 6% | 6% |
| [TR Millennium](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tr-millennium) | 9% | 3% |
| [CCI Rezidențiale](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cci-rezidentiale) | 7% | 4% |
| [Conest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/conest) | 7% | 4% |
| [Gef Abecon](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/gef-abecon) | 7% | 4% |
| [Panoramic Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/panoramic-residence) | 6% | 4% |
| [DP Rezidențial](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dp-rezidential) | 7% | 3% |
| [Crossgate](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/crossgate) | 7% | 1% |
| [Hotel Unirea](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hotel-unirea) | 6% | 2% |
| [PEG Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/peg-construct) · Numit des în CUG | 4% | 2% |
| [Don Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/don-homes) · Numit des în Rediu | 4% | 2% |
| [Boicu Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/boicu-construct) | 6% | 0% |

## Brașov

21 de dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Brașov care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Cosmopolit](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cosmopolit) | 40% | 33% |
| [Kasper Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/kasper-development) | 22% | 22% |
| [Maurer Imobiliare](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maurer-imobiliare) | 20% | 21% |
| [Alphaville](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alphaville) | 18% | 22% |
| [ROKMAN Evolution Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rokman-evolution-development) | 18% | 23% |
| [Subcetate Apartamente](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/subcetate-apartamente) | 17% | 21% |
| [Selma International](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/selma-international) | 17% | 18% |
| [Vivamus](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vivamus) | 11% | 18% |
| [Vitus](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/vitus) | 14% | 11% |
| [Coder Impex](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/coder-impex) | 7% | 16% |
| [Valcom Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/valcom-construct) | 14% | 10% |
| [Casa Nobel](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/casa-nobel) | 16% | 7% |
| [Insigra](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/insigra) · Atribuire în verificare | 9% | 8% |
| [Transilvania Juu Taku Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/transilvania-juu-taku-group) | 7% | 10% |
| [Urban Invest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/urban-invest) | 4% | 11% |
| [Prima Heights](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-heights) | 6% | 6% |
| [Still Home](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/still-home) | 9% | 1% |
| [Isaran](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/isaran) | 4% | 6% |
| [Kronbau Euro Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/kronbau-euro-development) | 6% | 3% |
| [One66 Exulting](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one66-exulting) | 2% | 7% |
| [Sinuhe Imob](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sinuhe-imob) | 5% | 0% |

## Constanța

24 de dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Constanța care numesc dezvoltatorul.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [O.B.A. Different by Luxury](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/o-b-a-different-by-luxury) · Frecvență mare | 38% | 19% |
| [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) · Frecvență mare | 26% | 30% |
| [Alezzi](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alezzi) · Frecvență mare | 23% | 28% |
| [Tomis Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tomis-development) | 18% | 12% |
| [Impact Developer & Contractor](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/impact-developer-contractor) | 13% | 16% |
| [SeaYou](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/seayou) | 9% | 9% |
| [Maturo Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maturo-residences) | 8% | 9% |
| [Celine Property Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/celine-property-development) | 8% | 8% |
| [Astoria Beach (Astoria Residence SRL)](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/astoria-residence-srl) | 12% | 2% |
| [Euro Vial Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/euro-vial-residence) | 7% | 6% |
| [Building BBC](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/building-bbc) | 8% | 5% |
| [Building Ștefan](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/building-stefan) | 3% | 10% |
| [Axxis Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/axxis-group) | 6% | 7% |
| [Nordis Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/nordis-group) | 11% | 1% |
| [LUAR Residence (Stejarul SRL)](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/stejarul-srl) | 11% | 0% |
| [Alpha Builders Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alpha-builders-group) | 0% | 10% |
| [Barracuda Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/barracuda-residence) | 8% | 2% |
| [Micos Construct 2004](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/micos-construct-2004) | 6% | 3% |
| [Wave House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/wave-house) | 8% | 2% |
| [Franc Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/franc-construct) · Atribuire în verificare | 7% | 2% |
| [Gran Via](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/gran-via) | 5% | 3% |
| [Perpetum Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/perpetum-residence) | 7% | 2% |
| [De Silva Residences](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/de-silva-residences) · Numit des în Lujerului (București) | 5% | 3% |
| [WIDA Mamaia Residence (First Mamaia Residence SRL)](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/first-mamaia-residence-srl) | 8% | 0% |

## Sibiu

11 dezvoltatori · Procentul de răspunsuri despre Sibiu care numesc dezvoltatorul.

Primii 5 sunt la egalitate: diferențele dintre ei sunt prea mici ca să conteze.

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [ISROM Management](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/isrom-management) | 12% | 13% |
| [Rebis](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rebis) | 11% | 13% |
| [Novarion & Hubix](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/novarion-hubix) | 14% | 9% |
| [Oak Sib Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/oak-sib-development) | 15% | 7% |
| [Rhenania Immo](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rhenania-immo) | 13% | 8% |
| [B.S.D. Construction](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/b-s-d-construction) | 11% | 5% |
| [Scandia Română Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/scandia-romana-development) | 9% | 2% |
| [Profi Concept](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/profi-concept) | 10% | 1% |
| [Zacaria Group](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/zacaria-group) | 9% | 1% |
| [CCS For Rent](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/ccs-for-rent) | 8% | 0% |
| [MB Bozeșan Construcții](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mb-bozesan-constructii) | 6% | 0% |

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
