# Neofort IMO: vizibilitate în ChatGPT și Gemini

> Cât de des îl numesc ChatGPT și Gemini pe dezvoltatorul Neofort IMO când cauți o locuință nouă în București, și pe ce loc e față de ceilalți dezvoltatori.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

București · octombrie 2026

## În București

Procentul de răspunsuri despre București care numesc dezvoltatorul.

- ChatGPT: 18% · 250 din 1.368
- Gemini: 8% · 105 din 1.368
- Locul 2 din 201 dezvoltatori numiți în București

1 oraș · 12 zone · 54 de proiecte numite

## Unde se află în București

Ordinea după media ChatGPT și Gemini.

| Loc | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 26% | 23% |
| 2 | **Neofort IMO** | 18% | 8% |
| 3 | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% | 4% |
| 4 | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% | 5% |
| 5 | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% | 5% |

[Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti)

## Zonele în care apare

Din răspunsurile despre fiecare zonă, câte numesc dezvoltatorul.

| Zonă | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Eminescu | 37 din 37 | 8 din 22 |
| Colentina | 28 din 38 | 14 din 38 |
| Fundeni | 28 din 38 | 9 din 33 |
| Ștefan cel Mare | 12 din 25 | 7 din 18 |
| Victoriei | 17 din 32 | 1 din 14 |
| Titan | 11 din 17 | 5 din 12 |
| Tei | 13 din 38 | 3 din 36 |
| Unirii | 5 din 38 | 4 din 22 |
| Aviației | 6 din 28 | 2 din 27 |
| Obor | 7 din 29 | 1 din 27 |
| Vitan | 1 din 26 | 5 din 18 |
| Sisești | 0 din 37 | 5 din 28 |

## Proiectele din răspunsuri

În câte răspunsuri apare fiecare proiect. Nota și recenziile sunt de pe harta ChatGPT.

| Proiect | ChatGPT | Gemini | Notă | Recenzii |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Neofort 78 Moșilor | 61 | 4 | – | – |
| Neofort 10 | 47 | 14 | – | – |
| Neofort 11 Eminescu | 39 | 5 | – | – |
| Neofort 50 Titan | 13 | 10 | – | – |
| Neofort Biz | 0 | 22 | – | – |
| Neofort 68 | 18 | 1 | – | – |
| Neofort 84 | 17 | 2 | – | – |
| Neofort 47 | 13 | 2 | – | – |
| Neofort 44 | 13 | 1 | – | – |
| Neofort 27 | 5 | 8 | – | – |
| Neofort 82 Titan Pallady | 9 | 2 | – | – |
| Neofort 56 | 9 | 0 | – | – |
| Neofort 14 | 0 | 8 | – | – |
| Neofort 67 | 1 | 6 | – | – |
| Neofort 83 Titan-Pallady | 7 | 0 | – | – |
| Neofort 13 | 4 | 1 | – | – |
| Neofort 20 | 5 | 0 | – | – |
| Neofort 36 | 5 | 0 | – | – |
| Neofort 46 | 5 | 0 | – | – |
| Neofort 49 | 4 | 1 | – | – |
| Neofort 63 | 1 | 4 | – | – |
| Neofort 74 | 0 | 5 | – | – |
| Neofort 76 | 5 | 0 | – | – |
| Neofort 15 | 3 | 1 | – | – |
| Neofort 53 Unirii | 4 | 0 | – | – |
| Neofort 81 | 1 | 3 | – | – |
| Neofort Bis | 0 | 4 | – | – |
| Neofort 28 Titan Pallady | 2 | 1 | – | – |
| Neofort 34 | 0 | 3 | – | – |
| Neofort 45 | 0 | 3 | – | – |
| Neofort Colentina-Fundeni | 0 | 3 | – | – |
| Neofort 41 Doamna Ghica | 1 | 1 | – | – |
| Neofort 66 | 2 | 0 | – | – |
| Neofort Colentina | 0 | 2 | – | – |
| Neofort Rezidențial | 0 | 2 | – | – |
| Neofort Titan | 0 | 2 | – | – |
| Neofort 2 Andronache | 0 | 1 | – | – |
| Neofort 23 | 1 | 0 | – | – |
| Neofort 38 Mall Vitan | 1 | 0 | – | – |
| Neofort 42 Piata Muncii | 1 | 0 | – | – |
| Neofort 65 | 0 | 1 | – | – |
| Neofort 71 Colentina | 1 | 0 | – | – |
| Neofort 72 Fundeni-Dobroești | 1 | 0 | – | – |
| Neofort 73 Orhideea | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Andronache-Colentina | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Ansambluri Rezidențiale | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Bumbac | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Development | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Immobilia | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Immobiliare | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Numărul 1 | 0 | 1 | – | – |
| Neofort Rezidențial 36 | 1 | 0 | – | – |
| Neofort Rezidențial 36 Faza | 1 | 0 | – | – |
| Neofort Vitan | 0 | 1 | – | – |

## Site-ul dezvoltatorului în răspunsuri

Din răspunsurile care numesc dezvoltatorul, cât de des îi citează site-ul.

- ChatGPT: 80%
- Gemini: 56%

neofort.ro · residence-fundeni.wixsite.com

Ai găsit o greșeală despre un dezvoltator sau un proiect? Scrie la contact@adacity.ro.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
