# One United Properties: vizibilitate în ChatGPT și Gemini

> Cât de des îl numesc ChatGPT și Gemini pe dezvoltatorul One United Properties când cauți o locuință nouă în București, și pe ce loc e față de ceilalți dezvoltatori.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

București · octombrie 2026

## În București

Procentul de răspunsuri despre București care numesc dezvoltatorul.

- ChatGPT: 26% · 355 din 1.368
- Gemini: 23% · 320 din 1.368
- Locul 1 din 201 dezvoltatori numiți în București

2 orașe · 18 zone · 42 de proiecte numite

## Unde se află în București

Ordinea după media ChatGPT și Gemini.

| Loc | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | **One United Properties** | 26% | 23% |
| 2 | [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) | 18% | 8% |
| 3 | [PRIMA Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prima-development) | 11% | 4% |
| 4 | [Hercesa România](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hercesa-romania) | 5% | 5% |
| 5 | [REDPORT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/redport) | 5% | 5% |

[Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti)

## În alte orașe

Procentul de răspunsuri despre fiecare oraș.

| Oraș | Loc | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) | 4 | 26% | 18% |

## Zonele în care apare

Din răspunsurile despre fiecare zonă, câte numesc dezvoltatorul.

| Zonă | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Cotroceni | 38 din 38 | 38 din 38 |
| Tei | 34 din 38 | 36 din 36 |
| Colentina | 24 din 38 | 29 din 38 |
| Mamaia Nord (Constanța) | 25 din 38 | 23 din 33 |
| Aviatorilor | 24 din 24 | 22 din 22 |
| Floreasca | 21 din 21 | 21 din 21 |
| Herăstrău | 18 din 19 | 11 din 13 |
| Primăverii | 20 din 24 | 7 din 7 |
| Vitan | 21 din 26 | 4 din 18 |
| Politehnica | 18 din 38 | 5 din 34 |
| Mamaia (Constanța) | 17 din 23 | 5 din 10 |
| 13 Septembrie | 9 din 38 | 11 din 30 |
| Aviației | 12 din 28 | 5 din 27 |
| Voluntari (Ilfov) | 10 din 28 | 6 din 26 |
| Pipera | 7 din 26 | 8 din 25 |
| Dorobanți | 8 din 16 | 3 din 4 |
| Năvodari (Constanța) | 9 din 22 | 0 din 10 |
| Victoriei | 3 din 32 | 5 din 14 |

## Proiectele din răspunsuri

În câte răspunsuri apare fiecare proiect. Nota și recenziile sunt de pe harta ChatGPT.

| Proiect | ChatGPT | Gemini | Notă | Recenzii |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [One Lake District](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-district) | 72 | 73 | 3,6 | 60 |
| [One Cotroceni Park](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-cotroceni-park) | 67 | 66 | 4,1 | 93 |
| [One Mamaia Nord](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-mamaia-nord) · Constanța | 68 | 44 | 4,6 | 31 |
| [One Lake Club](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-lake-club) | 49 | 50 | 4,1 | 50 |
| [One Modrogan](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/one-modrogan) | 57 | 30 | 3,1 | 69 |
| One High District | 35 | 29 | – | – |
| One Charles | 35 | 20 | – | – |
| One Floreasca Towers | 33 | 19 | – | – |
| One Mircea Eliade | 27 | 23 | – | – |
| One Herăstrău Vista | 37 | 10 | – | – |
| One Verdi Park | 26 | 19 | – | – |
| One Herăstrău Towers | 22 | 20 | – | – |
| One Floreasca Sunset | 27 | 10 | – | – |
| One Herăstrău Park | 20 | 16 | – | – |
| One Timpuri Noi | 27 | 6 | – | – |
| One Peninsula | 21 | 10 | – | – |
| One Floreasca City | 11 | 14 | – | – |
| One Floreasca Club | 21 | 4 | – | – |
| One Herăstrău Plaza | 17 | 6 | – | – |
| One Cotroceni Towers | 13 | 9 | – | – |
| One Academy Club | 18 | 0 | – | – |
| One Cotroceni | 12 | 6 | – | – |
| One North Lofts | 9 | 7 | – | – |
| One Floreasca Lake | 14 | 1 | – | – |
| One Floreasca Vista | 12 | 3 | – | – |
| One Herăstrău | 8 | 6 | – | – |
| One Herăstrău City | 9 | 0 | – | – |
| One Floreasca | 1 | 4 | – | – |
| One Rahmaninov | 3 | 1 | – | – |
| One Athénée | 3 | 0 | – | – |
| One City Club | 2 | 0 | – | – |
| One Verdi | 1 | 1 | – | – |
| One Vista | 2 | 0 | – | – |
| One 66 · Brașov | 0 | 1 | – | – |
| One Aviatorilor Park | 0 | 1 | – | – |
| One Cotroceni Parkskia | 0 | 1 | – | – |
| One Dorobanți | 1 | 0 | – | – |
| One Lake | 1 | 0 | – | – |
| One North Gate | 0 | 1 | – | – |
| One Park Lane | 1 | 0 | – | – |
| One Timpuri Noi Portofoliul | 1 | 0 | – | – |
| One Waterfront | 0 | 1 | – | – |

## Site-ul dezvoltatorului în răspunsuri

Din răspunsurile care numesc dezvoltatorul, cât de des îi citează site-ul.

- ChatGPT: 68%
- Gemini: 29%

one.ro · onelakedistrict.ro · oneunitedproperties.com · skia.one.ro

Ai găsit o greșeală despre un dezvoltator sau un proiect? Scrie la contact@adacity.ro.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
