# Iași: ce recomandă ChatGPT și Gemini

> Dezvoltatorii și proiectele pe care ChatGPT și Gemini le recomandă când cauți o locuință nouă în Iași, zonă cu zonă.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Ce recomandă ChatGPT și Gemini în 1.292 de răspunsuri. Octombrie 2026.

Alege asistentul: Ambele · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi/chatgpt) · [Gemini](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi/gemini)

- 1.292 de răspunsuri de la ChatGPT și Gemini
- 67 de dezvoltatori numiți
- ChatGPT: 5% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat
- Gemini: 29% din răspunsuri fără niciun dezvoltator identificat
- 82% din răspunsurile ChatGPT (gpt-5-6, 7 octombrie 2026) au arătat o hartă cu proiecte

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Cine apare cel mai des

Procentul de răspunsuri despre Iași în care apare dezvoltatorul, direct sau printr-un proiect al lui.

| Loc | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 16% | 14% |
| 2 | [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 12% | 11% |
| 3 | [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 12% | 11% |
| 4 | [MCM Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mcm-construct) | 13% | 5% |
| 5 | [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 14% | 4% |
| 6 | [Prime Kapital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prime-kapital) | 6% | 12% |
| 7 | [Petro Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/petro-grup) | 7% | 7% |
| 8 | [Inamstro](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/inamstro) | 9% | 4% |
| 9 | [Botticelli](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/botticelli) | 8% | 4% |
| 10 | [Studio Casa](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studio-casa) | 6% | 6% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

## Pe zone

Primii trei din fiecare zonă, din răspunsurile care numesc un proiect de acolo.

### Bucium

42 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Mega Residence | 48% | 20% |
| Extensive Network | 37% | 13% |
| Grusman Properties | 41% | 0% |

### Centru

34 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [MCM Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mcm-construct) | 96% | 100% |
| [Prime Kapital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prime-kapital) | 29% | 70% |
| [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 33% | 20% |

### Copou

76 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 100% | 100% |
| [Studio Casa](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studio-casa) | 74% | 58% |
| FIALD Imobiliare | 61% | 13% |

### CUG

38 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [PEG Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/peg-construct) | 60% | 85% |
| [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 60% | 62% |
| [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 56% | 31% |

### Dacia

73 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 94% | 100% |
| [Conest](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/conest) | 81% | 70% |
| [MCM Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/mcm-construct) | 89% | 16% |

### Miroslava

48 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 76% | 43% |
| ENKA | 24% | 22% |
| Sivco | 16% | 26% |

### Nicolina

42 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 78% | 95% |
| [Panoramic Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/panoramic-residence) | 61% | 42% |
| [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 57% | 11% |

### Păcurari

48 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Petro Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/petro-grup) | 96% | 86% |
| [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 41% | 14% |
| [TR Millennium](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tr-millennium) | 41% | 10% |

### Podu Roș

70 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Prime Kapital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prime-kapital) | 50% | 88% |
| [Hotel Unirea](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hotel-unirea) | 92% | 26% |
| [Botticelli](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/botticelli) | 31% | 6% |

### Rediu

52 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Don Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/don-homes) | 67% | 45% |
| ETCONSTRUCT | 33% | 0% |
| Neo Home | 10% | 9% |

### Tătărași

51 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [DP Rezidențial](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/dp-rezidential) | 93% | 41% |
| [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 48% | 36% |
| [CCI Rezidențiale](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cci-rezidentiale) | 41% | 27% |

### Valea Lupului

53 de răspunsuri

| Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| [Botticelli](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/botticelli) | 62% | 63% |
| Urban Homes | 45% | 42% |
| [Maia](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/maia) | 48% | 4% |

Prea puține răspunsuri ca să numim un lider

| Zonă | Răspunsuri ChatGPT | Răspunsuri Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Aviației | 32 | 6 |
| Bârnova | 20 | 5 |
| Ciurea | 22 | 1 |
| Frumoasa | 16 | 5 |

## Proiectele numite cel mai des

Procentul de răspunsuri despre Iași care numesc proiectul.

| Proiect | Dezvoltator | ChatGPT | Gemini |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Royal Town Copou](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/royal-town-copou) | [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) | 12% | 11% |
| [Comat Towers](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/comat-towers) | [Sun Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/sun-residence) | 9% | 9% |
| [Grand Beetle Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/grand-beetle-residence) | [Cărăbuș Grup Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/carabus-grup-construct) | 14% | 4% |
| [Silk District](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/silk-district) | [Prime Kapital](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/prime-kapital) | 6% | 12% |
| [Adamant Eclypse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/adamant-eclypse) | [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 10% | 5% |
| [Adamant Towers](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/adamant-towers) | [Adamant](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/adamant) | 5% | 9% |
| [Contemporan Homes](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/contemporan-homes) | [Petro Grup](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/petro-grup) | 7% | 7% |
| [Copou Garden Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/copou-garden-residence) | [Studio Casa](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/studio-casa) | 6% | 6% |
| [Evergreen Towers](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/evergreen-towers) | [CCI Rezidențiale](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cci-rezidentiale) | 7% | 4% |
| [Astoria Lux Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/astoria-residence) | [Gef Abecon](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/gef-abecon) | 7% | 4% |

## Site-urile pe care se bazează răspunsurile

Cât de des e citat fiecare site, din 646 de răspunsuri per asistent.

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 60% | 47% |
| olx.ro | 33% | 20% |
| cauta-imobiliare.ro | 51% | 0% |
| storia.ro | 2% | 27% |
| korter.ro | 14% | 11% |
| imoradar24.ro | 11% | 14% |

[Toate sursele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse)

## Pe harta din ChatGPT

Proiectele pe care ChatGPT le-a arătat cel mai des pe hartă, cu nota și recenziile lor.

| Proiect | Notă | Recenzii | Răspunsuri |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [Copou Royal Town](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/royal-town-copou) | 4,4 | 357 | 55 |
| [Evergreen Towers](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/evergreen-towers) | 3,9 | 352 | 29 |
| [Conest Evolution](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/conest-evolution) | 3,6 | 28 | 28 |
| [Copou Garden Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/copou-garden-residence) | 3,9 | 106 | 28 |
| Apartamente noi Iasi | 4,3 | 4 | 27 |
| Comat Towers - Vânzări | 4,5 | 67 | 27 |
| [Roca Villas Residence](https://redata.ro/vizibilitate-ai/proiecte/roca-residence) | 4,5 | 10 | 22 |
| Atrium Garden - Apartamente noi Iasi | 4,5 | 100 | 21 |

Măsurat pe 7 octombrie 2026, cu modelul ChatGPT gpt-5-6.

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
