# Surse: ce site-uri citează ChatGPT și Gemini

> Portalurile, site-urile de dezvoltatori și celelalte site-uri pe care ChatGPT și Gemini le citează când recomandă locuințe noi, pe orașe.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Site-urile citate în 7.600 de răspunsuri despre locuințe noi, în 7 orașe. Octombrie 2026.

Alege asistentul: Ambele · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/chatgpt) · [Gemini](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/gemini)

## Răspunsuri care citează un site

Din 3.800 de răspunsuri per asistent, media celor 7 orașe.

- ChatGPT: 100% citează cel puțin un site
- Gemini: 73% citează cel puțin un site

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Ce fel de site-uri citează

Cât din citări merge la fiecare tip de site, media celor 7 orașe.

| Tip de site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| Portaluri, cataloage și agenții | 64% | 75% |
| Site-uri de dezvoltatori | 32% | 19% |
| Altele | 4% | 6% |

## Cele 20 de site-uri citate cel mai des

Procentul de răspunsuri care citează site-ul, media celor 7 orașe.

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 67% | 59% |
| cauta-imobiliare.ro | 46% | 0% |
| olx.ro | 23% | 13% |
| imoradar24.ro | 11% | 22% |
| korter.ro | 13% | 13% |
| storia.ro | 1% | 20% |
| blitz.ro | 10% | 11% |
| metru-patrat.ro | 14% | sub 1% |
| romimo.ro | 1% | 7% |
| ro.m2bomber.com | 6% | 0% |
| regal-holdings.ro | 6% | sub 1% |
| one.ro · [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 4% | 2% |
| imobily.ro | 5% | sub 1% |
| facebook.com | 0% | 5% |
| remax.ro | 4% | sub 1% |
| cosmopolit.ro · [Cosmopolit](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cosmopolit) | 4% | sub 1% |
| obadifferentbyluxury.ro · [O.B.A. Different by Luxury](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/o-b-a-different-by-luxury) | 4% | sub 1% |
| first.ro | 4% | 0% |
| publi24.ro | 4% | sub 1% |
| solidhouse.ro · [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) | 2% | 2% |

## Primele 3 site-uri, pe orașe

Procentul de răspunsuri despre oraș care citează site-ul.

### București

2.736 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 65% | 61% |
| korter.ro | 22% | 16% |
| cauta-imobiliare.ro | 34% | 0% |

### Cluj-Napoca

1.444 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 71% | 61% |
| blitz.ro | 42% | 30% |
| cauta-imobiliare.ro | 48% | 0% |

### Timișoara

532 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 69% | 62% |
| cauta-imobiliare.ro | 49% | 0% |
| korter.ro | 15% | 24% |

### Iași

1.292 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 60% | 47% |
| olx.ro | 33% | 20% |
| cauta-imobiliare.ro | 51% | 0% |

### Brașov

456 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 65% | 61% |
| cauta-imobiliare.ro | 48% | 0% |
| regal-holdings.ro | 40% | 1% |

### Constanța

532 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 71% | 60% |
| cauta-imobiliare.ro | 50% | 0% |
| imoradar24.ro | 9% | 30% |

### Sibiu

608 răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| imobiliare.ro | 65% | 61% |
| cauta-imobiliare.ro | 44% | 0% |
| imoradar24.ro | 14% | 26% |

## Site-urile dezvoltatorilor citate cel mai des

Procentul de răspunsuri care citează site-ul, în orașul unde apare cel mai des.

| Site | ChatGPT | Gemini |
| --- | ---: | ---: |
| cosmopolit.ro · [Cosmopolit](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/cosmopolit) · Brașov | 30% | 1% |
| obadifferentbyluxury.ro · [O.B.A. Different by Luxury](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/o-b-a-different-by-luxury) · Constanța | 25% | 2% |
| solidhouse.ro · [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) · Constanța | 11% | 14% |
| one.ro · [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) · Constanța | 16% | 6% |
| rokman.ro · [ROKMAN Evolution Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rokman-evolution-development) · Brașov | 9% | 11% |
| neofort.ro · [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) · București | 15% | 5% |
| davincihomes.ro · Sibiu | 14% | 3% |
| futureresidence.ro · [HRE](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hre) · Timișoara | 9% | 6% |
| royaltown.ro · [R&R Premium Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/r-r-premium-development) · Iași | 10% | 5% |
| orhideeasibiu.ro · [Oak Sib Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/oak-sib-development) · Sibiu | 12% | 1% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
