# Surse: ce site-uri citează Gemini

> Portalurile, site-urile de dezvoltatori și celelalte site-uri pe care Gemini le citează când recomandă locuințe noi, pe orașe.

Pagina: https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/gemini  
Date actualizate pe 7 octombrie 2026

Site-urile citate în 3.800 de răspunsuri despre locuințe noi, în 7 orașe. Octombrie 2026.

Alege asistentul: [Ambele](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [ChatGPT](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/chatgpt) · Gemini

## Răspunsuri care citează un site

Din 3.800 de răspunsuri, media celor 7 orașe.

- Gemini: 73% citează cel puțin un site

[Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

## Ce fel de site-uri citează

Cât din citări merge la fiecare tip de site, media celor 7 orașe.

| Tip de site | Gemini |
| --- | ---: |
| Portaluri, cataloage și agenții | 75% |
| Site-uri de dezvoltatori | 19% |
| Altele | 6% |

## Cele 20 de site-uri citate cel mai des

Procentul de răspunsuri care citează site-ul, media celor 7 orașe.

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 59% |
| imoradar24.ro | 22% |
| storia.ro | 20% |
| korter.ro | 13% |
| olx.ro | 13% |
| blitz.ro | 11% |
| romimo.ro | 7% |
| facebook.com | 5% |
| taboo.ro | 3% |
| newconceptliving.ro | 3% |
| solidhouse.ro · [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) | 2% |
| imopedia.ro | 2% |
| propertybook.ro | 2% |
| rokman.ro · [ROKMAN Evolution Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rokman-evolution-development) | 2% |
| one.ro · [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) | 2% |
| fideliacasa.ro | 1% |
| vdi.ro | 1% |
| sudrezidential.ro | 1% |
| greenhillsibiu.ro · [Rebis](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rebis) | 1% |
| rhenania.immo · [Rhenania Immo](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rhenania-immo) | 1% |

## Primele 3 site-uri, pe orașe

Procentul de răspunsuri despre oraș care citează site-ul.

### București

1.368 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 61% |
| imoradar24.ro | 24% |
| storia.ro | 18% |

### Cluj-Napoca

722 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 61% |
| blitz.ro | 30% |
| storia.ro | 23% |

### Timișoara

266 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 62% |
| romimo.ro | 25% |
| korter.ro | 24% |

### Iași

646 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 47% |
| storia.ro | 27% |
| olx.ro | 20% |

### Brașov

228 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 61% |
| storia.ro | 28% |
| imoradar24.ro | 23% |

### Constanța

266 de răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 60% |
| imoradar24.ro | 30% |
| storia.ro | 15% |

### Sibiu

304 răspunsuri · [Vezi orașul](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu/gemini)

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| imobiliare.ro | 61% |
| imoradar24.ro | 26% |
| taboo.ro | 21% |

## Site-urile dezvoltatorilor citate cel mai des

Procentul de răspunsuri care citează site-ul, în orașul unde apare cel mai des.

| Site | Gemini |
| --- | ---: |
| solidhouse.ro · [Solid House](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/solid-house) · Constanța | 14% |
| rokman.ro · [ROKMAN Evolution Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rokman-evolution-development) · Brașov | 11% |
| greenhillsibiu.ro · [Rebis](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rebis) · Sibiu | 8% |
| rhenania.immo · [Rhenania Immo](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/rhenania-immo) · Sibiu | 8% |
| valcomresidence.ro · [Valcom Construct](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/valcom-construct) · Brașov | 7% |
| alezzi.ro · [Alezzi](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/alezzi) · Constanța | 6% |
| futureresidence.ro · [HRE](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/hre) · Timișoara | 6% |
| one.ro · [One United Properties](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/one-united-properties) · Constanța | 6% |
| tomispark3.ro · [Tomis Development](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/tomis-development) · Constanța | 6% |
| neofort.ro · [Neofort IMO](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori/neofort-imo) · București | 5% |

[Toți dezvoltatorii](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori)

Orașe: [București](https://redata.ro/vizibilitate-ai/bucuresti) · [Cluj-Napoca](https://redata.ro/vizibilitate-ai/cluj-napoca) · [Timișoara](https://redata.ro/vizibilitate-ai/timisoara) · [Iași](https://redata.ro/vizibilitate-ai/iasi) · [Brașov](https://redata.ro/vizibilitate-ai/brasov) · [Constanța](https://redata.ro/vizibilitate-ai/constanta) · [Sibiu](https://redata.ro/vizibilitate-ai/sibiu)  
În secțiune: [Dezvoltatori](https://redata.ro/vizibilitate-ai/dezvoltatori) · [Surse](https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse) · [Cum măsurăm](https://redata.ro/vizibilitate-ai/metodologie)

---

Sursa: REDATA, https://redata.ro/vizibilitate-ai/surse/gemini. Poți cita cifrele cu trimitere la pagină. Copierea în masă a datelor nu e permisă (https://redata.ro/termeni). Contact: contact@adacity.ro.
